型號名稱(chēng) | DT12N | DT12P | DT32N | DT32NV | DT32P | DT32PV | |
轉軸驅動(dòng) | - | 氣壓式推動(dòng)型 | - | 氣壓式推動(dòng)型 | |||
量測范圍 | 12mm/0.47” | 32mm/1.26” | |||||
解析度 | 5um | ||||||
量測范圍力 | 向上 | 0.7±0.5N | 全方向:1.7N以下 | 1.1±0.8N | 全方向:2.9N以下 | 全方向:9N以下(*2) | |
側向 | 0.8±0.5N | 1.3±0.8N | |||||
向下 | 0.9±0.5N | 1.5±0.8N | |||||
精度(溫度20℃/68℉) | 10μm | ||||||
使用溫度 | 0℃ to 50℃/32℉ to 122℉(探規) | ||||||
儲存溫度 | -10℃ to 60℃/14℉ to 140℉ | ||||||
線(xiàn)纜長(cháng)度 | 2m/6.56” | ||||||
安裝柄直徑 | φ80-0.015mm/φ0.31”0-0.00059” | ||||||
量測頭 | 量測頭*安裝直徑3mm/ 直徑0.12”直徑鎢鋼珠,以M2.5*0.45螺絲固定在接頭末端(DZ-123) | ||||||
重量*1 | 約.75g | 約.80g | 約.120g | 約.140g | 約.120g | 約.140g | |
保護設計等級 | ___ | 同等于IP64 | ___ | 同等于IP64 | |||
保證行程次數 | 5百萬(wàn) | ||||||
*1、不包含線(xiàn)纜單元和電氣分割單元 | |||||||
*2、量測力在1.96*105 Pa加壓空氣,且速度控制器已開(kāi)啟。 |
無(wú)錫市銘武機電設備有限公司 電話(huà):0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無(wú)錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無(wú)錫市銘武機電設備有限公司 版權所有