MAGNESCALE位移傳感器、磁尺SR138-085R|MAGNESCALE磁柵尺|SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁柵尺。磨床磁柵尺、銑床磁柵尺、車(chē)床磁柵尺、線(xiàn)切割磁柵尺、鏜床磁柵尺、數控磁柵尺、電火花磁柵尺、線(xiàn)切割磁柵尺、日本MAGNESCALE磁尺、日本MAGNESCALE光柵尺傳感器。
MAGNESCALE磁柵尺用途、點(diǎn)、功能、規格、型號及技術(shù)參數:
1.SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁柵尺用途:
3.MAGNESCALE磁柵尺SR138-085R機床電子尺SR138(GB-ER)日本MAGNESCALE磁柵尺功能:
型號 | SR138R | |
有測量長(cháng)度(ML:mm) | 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/ 750/850/950/1050/1250/1400/1600/1850/2050/2200mm |
|
刻度尺長(cháng)度 | 刻度尺長(cháng)(mm) | ML + 104mm (50 to 200mm) ,ML + 120mm (250 to 2200mm) |
行程(mm) | ML + 14mm (50 to 200mm),ML + 30mm (250 to 2200mm) | |
有無(wú)中央固定片(mm) | 無(wú) (50 to 950mm),有(1050 to 2200mm) | |
度在20 °C的環(huán)境下 | (5 + 5L / 1000) μm | |
原點(diǎn) | 標準:中央1處或意1點(diǎn)(A/B相位同期) | |
安裝容許誤差 | ± 0.1mm | |
溫度膨脹系數 | (11±1)*10-6 /°C | |
作溫度 | 0~+40°C | |
儲存溫度 | -20~+50°C | |
讀取頭電纜線(xiàn)長(cháng)度 | 0.5m | |
電纜線(xiàn)長(cháng)度 | 3m | |
保護設計等級 | 刻度尺:等同IP65,接口單元:等同IP30 | |
輸入電源/輸出信號 | 輸出信號 | A/B/Z相位 |
電源(V) | DC+5V±5% | |
連接器 | D-sub 9 pin | |
解析度 | 0.5μm | |
應答速度 | 刻度尺信號 | 60m/min |
原點(diǎn)信號 | 60m/min | |
消耗電流(mA) | 200mA |
型號 | 有效長(cháng)度(L) | 中間腳板 |
SR138-005R | 50mm | 無(wú) |
SR138-010R | 100mm | 無(wú) |
SR138-015R | 150mm | 無(wú) |
SR138-020R | 200mm | 無(wú) |
SR138-025R | 250mm | 無(wú) |
SR138-030R | 300mm | 無(wú) |
SR138-035R | 350mm | 無(wú) |
SR138-040R | 400mm | 無(wú) |
SR138-045R | 450mm | 無(wú) |
SR138-050R | 500mm | 無(wú) |
SR138-055R | 550mm | 無(wú) |
SR138-060R | 600mm | 無(wú) |
SR138-065R | 650mm | 無(wú) |
SR138-075R | 750mm | 無(wú) |
SR138-085R | 850mm | 無(wú) |
SR138-095R | 950mm | 無(wú) |
SR138-105R | 1050mm | 有 |
SR138-125R | 1250mm | 有 |
SR138-140R | 1400mm | 有 |
SR138-160R | 1600mm | 有 |
SR138-185R | 1850mm | 有 |
SR138-205R | 2050mm | 有 |
SR138-220R | 2200mm | 有 |
無(wú)錫市銘武機電設備有限公司 電話(huà):0510-66880300 傳真:0510-88210448 郵箱:sales@mw-kiden.com
地址:江蘇無(wú)錫市梁溪區錫滬東路99-2-1210室 ?2015無(wú)錫市銘武機電設備有限公司 版權所有